Justyna Schneider net worth is
$500,000
Justyna Schneider Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Justyna Schneider was born on March 16, 1985 in Krynica-Zdrój, Malopolskie, Poland. She is an actress, known for Nowa (2010), Los numeros (2011) and Supermarket (2012). | Net Worth | $500,000 |
| Date Of Birth | March 16, 1985 |
| Place Of Birth | Krynica-Zdrój, Malopolskie, Poland |
| Profession | Actress |
| Star Sign | Pisces |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Na dobre i na zle | 2013 | TV Series | Honorata Dawidowicz |
| Supermarket | 2012 | Kasia | |
| Los numeros | 2011 | Ania | |
| Nowa | 2010 | TV Series | Ada Mielcarz |
Known for movies
Nowa (2010)
as Ada Mielcarz
Los numeros (2011)
as Ania
Supermarket (2012)
as Kasia
Na dobre i na zle (2013)
as Honorata Dawidowicz
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6jrKysqaOubr%2FCoaWeoZSav266xK1ksKeiqbVw