Bruno Falcon net worth is
$3 Million
Bruno Falcon Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Bruno Falcon was born on June 10, 1964 in Los Angeles, California, USA. He is known for his work on Bill & Ted's Bogus Journey (1991), Breakin' (1984) and Captain EO (1986). | Net Worth | $3 Million |
| Date Of Birth | June 10, 1964 |
| Place Of Birth | Los Angeles, California, USA |
| Profession | Actor, Miscellaneous Crew |
| Star Sign | Gemini |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Bill & Ted's Bogus Journey | 1991 | Good Robot Ted (as Bruno 'Taco' Falcon) | |
| Captain EO | 1986 | Short | Dancer (as Bruno Falcon III) |
| Benson | 1985 | TV Series | Diablo |
| Breakin' 2: Electric Boogaloo | 1984 | The TKO Group Dancer (as Bruno 'Pop N' Taco' Falcon) | |
| Breakin' | 1984 | Electro Rock 1 (as Bruno 'Pop N' Taco' Falcon) |
Miscellaneous
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Thumbelina | 1994 | choreographer: live action reference - as Bruno 'Taco' Falcon |
Known for movies
Bill & Ted's Bogus Journey (1991)
as Good Robot Ted
Breakin' (1984)
as Electro Rock 1
Captain EO (1986)
as Dancer
Breakin' 2: Electric Boogaloo (1984)
as The TKO Group Dancer
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6bqa6mn2KzorjCqKVmppWperi70a2faA%3D%3D